Da Vinci | Rüde | | VS | 2 | A/A | 0/0 | PRA, CEA, Katarakt frei (31.5.2013) | | | | |
Dasco | Rüde | 63.5cm | VS | 2 | A/A | 0/0 | PRA, CEA, Katarakt frei (31.5.2013) | | | | |
Django | Rüde | | VS | 2 | A/A | 0/0 | PRA, CEA, Katarakt frei (31.5.2013) | | | | zuchttauglich, einsatzfähiger Flächensuchhund |
Duke | Rüde | 61cm | VS | 2 | A/A | 0/0 | PRA, CEA, Katarakt frei (31.5.2013) | N/N | N/N | | zuchttauglich |
Dark Zephyr | Hündin | 59 cm | VS | – | A/A | 0/0 | PRA, CEA, Katarakt frei (31.5.2013) | | | Agi2 | zuchttauglich: F-Wurf di Terra Luna |
Déjà-vu | Hündin | 62 cm | VS | – | A/A | 0/0 | PRA, CEA, Katarakt frei (31.5.2013) | | | BH, Obe3 | mehrfache FMBB Teilnahme |
Dolce Vita | Hündin | 60cm | | | A/A | 0/0 | PRA, CEA, Katarakt frei (31.5.2013) | N/N | N/N | BH, Agi3 | zuchttauglich: E-und G-Wurf di Terra Luna
FMBB 2017/2018/2019 |